Po 20 kolejkach ligowych, Mistrzem Polski w polskiej lidze "Baśki" w sezonie 2016 został Henryk Fierka z drużyny Borucino I. Natomiast drużynowe mistrzostwo Polski zdobył "Hotel Zamek Gniew" w składzie: Kazimierz Rajski, Kazimierz Dąbrowski, Edmund Kaliszewski i Grzegorz Dąbrowski.
Klasyfikacja drużynowa
| miejsce | ↑ | Drużyna | SUMA - punktacja | |
| ↓ | małe | duże | ||
| 1 | 1 | Hotel Zamek Gniew | 1472 | 212 |
| 2 | 2 | MAK - POL Gniew | 778 | 203 |
| 3 | 3 | Borucino I | 522 | 196,5 |
| 4 | 5 | Caro Kościerzyna | 295 | 174 |
| 5 | 6 | Kościerzyna II | 212 | 169 |
| 6 | 4 | Radunia Borucino | 30 | 169 |
| 7 | 7 | Nasz Dach Stężyca | -1234 | 150,83 |
| 8 | 9 | Kiełpino Łabądź | 446 | 97 |
| 9 | 8 | Sierakowice - Kosy | -1001 | 94,5 |
| 10 | 12 | Miechucino | -61 | 40 |
| 11 | 11 | Kiełpino | -154 | 40 |
| 12 | 10 | Mirachowo | 204 | 39 |
Wyniki indywidualne
| miejsce | ↑ | zawodnik | drużyna | SUMA - punktacja | |
| ↓ | małe | duże | |||
| 1 | 1 | Fierka Henryk | Borucino I | 636 | 61 |
| 2 | 4 | Rajski Kazimierz | Hotel Zamek Gniew | 645 | 57 |
| 3 | 2 | Dąbrowski Kazimierz | Hotel Zamek Gniew | 75 | 57 |
| 4 | 3 | Jutrzonka Jan | Caro Kościerzyna | 153 | 56 |
| 5 | 6 | Makowski Leszek | MAK - POL Gniew | 322 | 52 |
| 6 | 8 | Poleszak Tomasz | MAK - POL Gniew | 83 | 51 |
| 7 | 11 | Pelpliński Zdzisław | Kościerzyna II | 75 | 51 |
| 8 | 7 | Czaja Witold | Borucino I | 248 | 50 |
| 9 | 9 | Kaliszewski Edmund | Hotel Zamek Gniew | 8 | 47 |
| 10 | 5 | Gostkowski Leon | Nasz Dach Stężyca | -69 | 47 |
| 11 | 10 | Stalke Alfons | Caro Kościerzyna | -52 | 41 |
| 12 | 21 | Chistowski Andrzej | Nasz Dach Stężyca | -491 | 41 |
| 13 | 17 | Felskowski Maciej | Radunia Borucino | 242 | 40 |
| 14 | 13 | Kosznik Jan | Kościerzyna II | 204 | 40 |
| 15 | 15 | Kurczyński Ludwik | Borucino I | -70 | 40 |
| 16 | 22 | Makowski Janusz | MAK - POL Gniew | 4 | 39 |
| 17 | 12 | Białk Grzegorz | Radunia Borucino | -192 | 38 |
| 18 | 16 | Dąbrowski Grzegorz | Hotel Zamek Gniew | 81 | 37 |
| 19 | 23 | Kwidzyńska Halina | Kościerzyna II | -219 | 37 |
| 20 | 25 | Koszałka Stefan | Borucino I | -201 | 36,5 |
| 21 | 18 | Grudzień Teresa | Kościerzyna II | 63 | 36 |
| 22 | 14 | Zaremba Zenon | Radunia Borucino | 24 | 35 |
| 23 | 24 | Socha Kazimierz | Radunia Borucino | -266 | 34 |
| 24 | 20 | Dawidowski Zenon | Nasz Dach Stężyca | -250 | 33,5 |
| 25 | 19 | Poleszak Szymon | MAK - POL Gniew | 177 | 32 |
| 26 | 26 | Błaszkowski Ignacy | Sierakowice - Kosy | -358 | 30,5 |
| 27 | 28 | Miotke Andrzej | Kiełpino Łabądź | 345 | 30 |
| 28 | 27 | Cichosz Jan | Nasz Dach Stężyca | -443 | 24,33 |
| 29 | 30 | Grzenia Teresa | Sierakowice - Kosy | -49 | 24 |
| 30 | 31 | Ceplin Mieczysław | Caro Kościerzyna | -220 | 21 |
| 31 | 34 | Bulczak Mieczysław | Mirachowo | 209 | 20 |
| 32 | 33 | Bigus Rajmund | Mirachowo | 70 | 19 |
| 33 | 29 | Laska Zygmunt | Kiełpino Łabądź | 75 | 17 |
| 34 | 37 | Krauze Zdzisław | Kiełpino | -36 | 16 |
| 35 | 36 | Komkowski Andrzej | Kiełpino Łabądź | -128 | 16 |
| 36 | 35 | Grzenia Piotr | Sierakowice - Kosy | -203 | 16 |
| 37 | 45 | Pioch Józef | Kiełpino Łabądź | 70 | 15 |
| 38 | 32 | Jażdzewski Zbigniew | Caro Kościerzyna | 56 | 15 |
| 39 | 38 | Czaja Artur | indywidualnie | -16 | 8 |
| 40 | 39 | Maliszewski Leszek | Mirachowo | -21 | 8 |
| 41 | 42 | Sydlak Jerzy | Mirachowo | -109 | 8 |
| 42 | 40 | Furman Karol | Miechucino | 57 | 7 |
| 43 | 41 | Szwaba Marian | Kiełpino | 12 | 7 |
| 44 | 43 | Pawłowski Tadeusz | Kiełpino | -15 | 6 |
| 45 | 44 | Labuda Kazimierz | Sierakowice - Kosy | -209 | 6 |
| 46 | 46 | Formela Andrzej | Miechucino | -98 | 3 |
| 47 | 47 | Formela Jan | Miechucino | -106 | 3 |
| 48 | 48 | Mackoić Jarosław | Kiełpino | -289 | 1 |
| 49 | 49 | Furman Patryk | Miechucino | -137 | 0 |

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka